Convocatoria 13
Cargos Convocados
Convocatoria 13
| Nº | Tipo Convocatoria | Fecha | Cargo | Documento | Estado del Llamado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/2023 | LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN DOCENTE INVESTIGADOR III | 17/07/2023 | DOCENTE INVESTIGADOR III | Ver | Adjudicado |
Cargos Convocados
| Nº | Cargo | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| 13 | UN (1) CARGO DE DOCENTE INVESTIGADOR III | CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN DOCENTE INVESTIGADOR III | Adjudicado |
CONCURSOS 2021
Convocatoria
Cargos Convocados
Adjudicados
Convocatoria
| Nº | Fecha | Resolución | Documento |
|---|---|---|---|
| 327/2021 | 03/09/2021 | Por la cual se aprueba el llamado a concurso para la cobertura de cargos vacantes, según anexo de personal presupuesto general de gastos de la nación para el 202, del docente investigador con dedicatoria completa (DIDCom), en el IICS, dependiente de la UNA | Descargar |
Cargos Convocados
| Nº | Cargo | Sector | Tipo | Viculación | Categoria | Cant. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Docente Investigador III | Ing. Biomedica | Externo | Permanente | L1K | 1 | Adjudicado |
| 2 | Docente Investigador III | Bioterio | Externo | Permanente | L1K | 1 | Adjudicado |
| 3 | Docente Investigador II | Patología | Externo | Permanente | L1J | 1 | Desierto |
| 4 | Docente Investigador II | Microbiología | Externo | Permanente | L1J | 1 | Adjudicado |
| 5 | Profesional I | Administración | Interinstitucional | Permanente | R12 | 1 | Cancelado |
| 6 | Auxiliar Administrativo | Dirección | Externo | Contrato | XJ4 | 1 | Adjudicado |
| 7 | Auxiliar Servicios | Servicios Generales | Externo | Contrato | XJ5 | 1 | Desierto |
| 8 | Docente Investigador II | Patología | Externo | Permanente | L1J | 1 | Adjudicado |
| 9 | DIDCom | Docente Investigador con Dedicación Completa | Externo | Permanente | L9G | 2 | Adjudicado |
| 10 | Auxiliar Servicios | Servicios Generales – Limpieza | Externo | Contrato | XJ5 | 1 | Adjudicado |
| 11 | Docente Investigador III | Ing. Biomedica | Externo | Permanente | L1K | 1 | Adjudicado |
| 12 | Jefe de Departamento | Talento Humano | Interno | Permanente | 41A | 1 | Desierto |
Adjudicados
| Nº Conv. | Cargo | Matriz Evaluacion | Postulantes | Seleccionado | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Docente Investigador III | Ver | 6 | 4.571.460 | 82 |
| 2 | Docente Investigador III | Ver | 21 | 2.336.691 | 66.5 |
| 4 | Docente Investigador II | Ver | 7 | 3.474.267 | 84 |
| 6 | Auxiliar Administrativo | Ver | 8 | 5.198.730 | 72 |
| 8 | Docente Investigador II | 4.231.328 | 91 | ||
| 9 | DIDCom | 4 | 562.072 | 73.5 | |
| 10 | Auxiliar Servicios | 5 | 6.852.280 | 79,1 | |
| 11 | Docente Investigador III | Ver | 3 | 3.645.188 | 67.3 |

