Arancel de Servicios del IICS
A través de la Resolución Nº 0010/2025, del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, fueron aprobados los aranceles de servicios del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, para el ejercicio fiscal 2025.
SERVICIOS
SERVICIOS
| ITEM | DEPARTAMENTO | ARANCEL Gs. |
|---|---|---|
| DETECCIÓN DE HPV POR CAPTURA HÍBRIDA II | SALUD PUBLICA | 375.000 |
| CONSULTA GINECOLÓGICA-CITOLOGÍA CERVICAL | SALUD PUBLICA | 50.000 |
| CONSULTA GINECOLÓGICA-COLPOSCOPÍA | SALUD PUBLICA | 50.000 |
| DETECCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL- VIRUS HERPES 2 | SALUD PUBLICA | 100.000 |
| DETECCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL- VIRUS HERPES 1 | SALUD PUBLICA | 100.000 |
| DETECCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL- CHLAMYDIA TRICHOMONAS VAGINALIS AND MYCOPLASMA GENITALIUM | SALUD PUBLICA | 375.000 |
| GENOTIPIFICACIÓN DE HPV DE ALTO RIESGO ONGOGENICO POR PCR EN TIEMPO REAL | SALUD PUBLICA | 375.000 |
| AG. CHAGAS PARA IFI/ML | PRODUCCIÓN | 220.000 |
| KIT DE REACTIVO ELISA CHAGAS | PRODUCCIÓN | 420.000 |
| KIT DE REACTIVO ELISA TOXOPLASMOSIS | PRODUCCIÓN | 450.000 |
| KIT DE REACTIVO ELISA LEISHMANIA CANINA | PRODUCCIÓN | 500.000 |
| KIT DE REACTIVO ELISA TOXO AVIDEZ IGG | PRODUCCIÓN | 600.000 |
| AG DE TOXOPLASMA GONDII (IFI/600UL) | PRODUCCIÓN | 220.000 |
| PARASITEMIA DIRECTA (CHAGAS) | MEDICINA TROPICAL | 25.000 |
| SERVICIO DE FOTODOCUMENTADOR CON CAPTACIÓN QUIMIOLUMINISCENCIA | MEDICINA TROPICAL | 50.000 |
| DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO DE LEISHMANIASIS CANINA POR MICROSCOPÍA | MEDICINA TROPICAL | 35.000 |
| RATONES ALBINOS DE DESCARTE (BIOTERIO) | BIOTERIO | 5.000 |
| RATONES ALBINOS ADULTOS | BIOTERIO | 10.000 |
| RATAS DE DESCARTE | BIOTERIO | 10.000 |
| RATAS WISTAR | BIOTERIO | 15.000 |
| RATONES BALB/C MACHOS | BIOTERIO | 20.000 |
| RATONES BALB/C HEMBRAS | BIOTERIO | 25.000 |
| RATONES BALB/C DE DESCARTE (MACHOS Y HEMBRAS) | BIOTERIO | 15.000 |
| HAMSTERS DORADOS | BIOTERIO | 10.000 |
| BIOPSIAS PEQUEÑAS ENDOSCÓPICAS (Incluye tubo digestivo o respiratorio) TRUCUT | PATOLOGÍA | 150.000 |
| ESPECÍMENES QUIRÚRGICOS MEDIANOS ?1cm (Incluye ganglio c/ impronta, apéndice, vesícula, trompa, ovario no tumoral, restos ovulares, tumores pequeños) | PATOLOGÍA | 200.000 |
| ESPECÍMENES QUIRÚRGICOS GRANDES ?10cm (Incluye vaciamiento ganglionar y resecciones quirúrgicas mayores tumorales o no, de cualquier localización) | PATOLOGÍA | 350.000 |
| ASPIRADO DE MÉDULA OSEA (AMO) | PATOLOGÍA | 150.000 |
| BIOPSIAS DE MÉDULA ÓSEA (BMO) UNILATERAL | PATOLOGÍA | 250.000 |
| BIOPSIA MÉDULA ÓSEA (BMOB) BILATERAL | PATOLOGÍA | 300.000 |
| BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA + AMO Y/O FSP | PATOLOGÍA | 300.000 |
| BIOPSIA MÉDULA ÓSEA + MUTACIÓN JAK2 | PATOLOGÍA | 350.000 |
| BIOPSIAS CUTÁNEAS POR SACA-BOCADO (PUNCH) | PATOLOGÍA | 250.000 |
| BIOPSIA DE HÍGADO | PATOLOGÍA | 250.000 |
| BIOPSIA MUSCULAR | PATOLOGÍA | 250.000 |
| BIOPSIA POR TRUCUT DE MAMA (TRUCUT) | PATOLOGÍA | 200.000 |
| BIOPSIA DE NERVIO PERIFÉRICO | PATOLOGÍA | 250.000 |
| BIOPSIA DE HUESO O TUMOR ÓSEO | PATOLOGÍA | 300.000 |
| CITOMETRÍA DE FLUJO BÁSICA | PATOLOGÍA | 1.000.000 |
| CITOMETRÍA DE FLUJO MULTIPARAMÉTRICO DE 8 COLORES (CMF8) | PATOLOGÍA | 2.000.000 |
| CITOMETRÍA DE FLUJO ESTUDIO DEL CONTENIDO DE DNA PLOIDIA | PATOLOGÍA | 400.000 |
| CITOMETRÍA DE FLUJO PARA TRANSPLANTES. RECUENTO DE CÉLULAS CD34+ | PATOLOGÍA | 400.000 |
| CITOMETRÍA DE FLUJO x MARCADOR ADJUNTO | PATOLOGÍA | 150.000 |
| CITOQUÍMICA POR COLORACIÓN | PATOLOGÍA | 150.000 |
| CITOLOGÍAS EN GENERAL | PATOLOGÍA | 90.000 |
| DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN JAK2 | PATOLOGÍA | 300.000 |
| EXTEMPORÁNEAS | PATOLOGÍA | 500.000 |
| FROTIS DE SANGRE PERIFÉRICA (FSP) | PATOLOGÍA | 150.000 |
| HISTOQUÍMICA POR COLORACIÓN | PATOLOGÍA | 150.000 |
| INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ) BÁSICA | PATOLOGÍA | 1.200.000 |
| INMUNOHISTOQUÍMICA (IHQ)x MARCADOR ADJUNTO | PATOLOGÍA | 150.000 |
| LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR) CITOCENTRIFUGADO | PATOLOGÍA | 120.000 |
| LÍQUIDOS CORPORALES (ASCITIS, PLEURA, PERICARDIO) CITOCENTRIFUGADO | PATOLOGÍA | 120.000 |
| MAMA. RESECCIONES MENORES | PATOLOGÍA | 350.000 |
| MAMA. MASTECTOMÍA + VACIAMIENTO GANGLIONAR | PATOLOGÍA | 600.000 |
| PUNCIONES POR AGUJA FINA (PAAF) DE CUALQUIER LOCALIZACIÓN. | PATOLOGÍA | 200.000 |
| REVISIÓN DE CASOS | PATOLOGÍA | 200.000 |
| AMPUTACIONES | PATOLOGÍA | 350.000 |
| BIOPSIA DE TUMORES SNC | PATOLOGÍA | 250.000 |
| BIOSIA DE CUELLO UTERINO | PATOLOGÍA | 300.000 |
| LEEP | PATOLOGÍA | 250.000 |
| RTU DE PROSTATA | PATOLOGÍA | 300.000 |
| LEGRADO ENDOMETRIAL/ENDOCERVICAL | PATOLOGÍA | 250.000 |
| PASTECTOMIA | PATOLOGÍA | 250.000 |
| CENT. GLÁNDULAS SALIVALES | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 350.000 |
| CENT. ÓSEA CORPORAL TOTAL | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 680.000 |
| CENT. ÓSEA TRIPLE FASE | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 630.000 |
| CENT. PULMONAR | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 600.000 |
| CENT. REFLUJO GASTRO ESOFÁGICO | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 600.000 |
| CENT. RENAL DMSA ESTÁTICO | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 480.000 |
| CENT. RENAL DTPA DINÁMICO | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 480.000 |
| CENT. SANGRADO GÁSTRICO | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 600.000 |
| CENT. TIROIDEA | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 450.000 |
| CENT. VIAS BILLARES CON IDA | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 600.000 |
| CENT. DE DIVERTICULOS DE MECKEL | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 310.000 |
| ELECTROCARDIOGRAMA (E.C.G.) | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 15.000 |
| VIABILIDAD MIOCÁRDICA CON MIBI | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 1.300.000 |
| SPECT DE PERFUSÍON CEREBRAL | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 960.000 |
| GAMMAGRAFÍA CEREBRAL PARA TUMORES CON MIBI | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 770.000 |
| ESTUDIO RENAL ISOTÓPICO CON MAG3 | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 750.000 |
| LINFOGRAFÍA ISOTÓPICA DE MIEMBROS INFERIORES CON NANOCOLOIDE | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 1.000.000 |
| PET/CT | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 6.000.000 |
| LINFOCENTELLOGRAFÍA DE MAMAS (Para cirugía radioaguda de ganglio centinela en el cancer de mama) | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 1.500.000 |
| USUFRUCTO Y/O TRANSPORTE DE EQUIPO ESPECIALIZADO: GAMMASONDA | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 450.000 |
| USO DEL PET/CT SIN RADIOFÁRMACO | INGENERIA BIONEDICA E IMAGENES | 1.650.000 |
| CARIOTIPO DE SANGRE PERIFÉRICA, TÉCNICAS CONVENCIONALES | GENÉTICA CLINICA | 350.000 |
| CARIOTIPO DE MÉDULA ÓSEA, TÉCNICAS CONVENCIONALES | GENÉTICA CLINICA | 340.000 |
| CARIOTIPO DE SANGRE PERIFÉRICA, TÉCNICAS CONVENCIONALES- A PARTIR DE 100 CÉLULAS | GENÉTICA CLINICA | 500.000 |
| HIBRIDACIÓN IN SITU CON SONDAS FLOURECENTES (FISH) | GENÉTICA CLINICA | 800.000 |
| CARIOTIPO POR X FRÁGIL HASTA 100 CÉLULAS | GENÉTICA CLINICA | 500.000 |
| CARIOTIPO DE CORDÓN, TÉCNICAS CONVENCIONALES | GENÉTICA CLINICA | 400.000 |
| LEUCEMIAS AGUDAS/2 | GENÉTICA MOLECULAR | 980.000 |
| MUTACIONES EN EL GEN FLT3 (FLT3-ITD + FLT3-TKD) | GENÉTICA MOLECULAR | 400.000 |
| DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN FLT3-TKD PARA LMA | GENÉTICA MOLECULAR | 300.000 |
| EXTRACCIÓN DE ADN A PARTIR DE SANGRE | GENÉTICA MOLECULAR | 200.000 |
| MLL-AF4 | GENÉTICA MOLECULAR | 330.000 |
| PANEL DE LINFOBLÁSTICAS AGUDAS | GENÉTICA MOLECULAR | 900.000 |
| PANEL DE ESTUDIOS LLA INFANTIL POR BIOLOGÍA MOLECULAR | GENÉTICA MOLECULAR | 1.000.000 |
| DETECCIÓN DEL TRANSCRIPTO BCR-ABL POR TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL ESTUDIO DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA | GENÉTICA MOLECULAR | 330.000 |
| DETECCIÓN DEL TRANSCRIPTO PML-RARA POR TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL ESTUDIO DE LA LEUCEMIA PROMIELOCÍTICA AGUDA O LEUCEMIA MIELOIDE M3 | GENÉTICA MOLECULAR | 330.000 |
| FACTOR V LEIDEN | GENÉTICA MOLECULAR | 230.000 |
| MUTACIÓN G20210A DE LA PROTROMBINA | GENÉTICA MOLECULAR | 230.000 |
| POLIMORFISMO DE LA MTHFR (METILEN TETRAHIDROFOLATO REDUCTASA) | GENÉTICA MOLECULAR | 230.000 |
| PANEL DE DETECCIÓN DE MUTACIONES POR TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL ESTUDIO DE LA TROMBOFILIA | GENÉTICA MOLECULAR | 650.000 |
| DETECCIÓN DE LA MUTACIÓN FLT3-ITD POR TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL ESTUDIO DE LAS LEUCEMIAS MIELOIDES AGUDAS | GENÉTICA MOLECULAR | 300.000 |
| DETECCIÓN DEL TRANSCRIPTO CBFB-MYH11 POR TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL ESTUDIO DE LAS LEUCEMIAS MIELOIDES AGUDAS | GENÉTICA MOLECULAR | 330.000 |
| DETECCIÓN DEL TRANSCRIPTO RUNX1-RUNX1T1 POR TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR PARA EL ESTUDIO DE LAS LEUCEMIAS MIELOIDES AGUDAS | GENÉTICA MOLECULAR | 330.000 |
| DETECCIÓN ISOFORMAS DE REARREGLOS BCR-ABL (P210+P190) | GENÉTICA MOLECULAR | 600.000 |
| DETECCIÓN DE MUTACIÓN NPM1 | GENÉTICA MOLECULAR | 350.000 |
| PANEL AVANZADO PARA ESTUDIO LMA | GENÉTICA MOLECULAR | 950.000 |
| DETECCIÓN DEL RADIO FLT3-ITD | GENÉTICA MOLECULAR | 200.000 |
| CLONALIDAD DE LINFOCITOS | GENÉTICA MOLECULAR | 500.000 |
| IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE MICROBACTERIAS POR PCR-RFLDP (TÉCNICA PRA9 | BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA | 100.000 |
| DETECCIÓN SARS-COV2 PCR | BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA | 350.000 |
| DETECCIÓN DE LEISHMANIA POR PCR | BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA | 80.000 |
| BUSQUEDA DE SALMONELLA Y SHIGELLA EN HECES | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVO DE SECRECIÓN VAGINAL | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVO DE ÚLCERA DE CÓRNEA | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVO DE HONGOS | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| EX. DIRECTO P/HONGOS C/KOH | MICROBIOLOGIA | 25.000 |
| FROTIS Y COLORACIONES EN GENERAL | MICROBIOLOGIA | 25.000 |
| FROTIS MUCUS FECAL | MICROBIOLOGIA | 25.000 |
| CULTIVO SECRECIÓN FARÍNGEA | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVOS DE LÍQUIDOS BIOLÓGICOS | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVOS DE LÍQUIDO CÉFALORAQUÍDEO (LCR) | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVO DE LÍQUIDO PERITONEAL | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVO DE LÍQUIDO SINOVIAL | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVO DE SECRECIÓN CONJUNTIVA IZQ/DER | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVO DE SECRECIÓN NASAL IZQ/DER | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVO DE SECRECIÓN ÓTICA IZQ/DER | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVO DE SECRECIONES PURULENTAS EN GRAL. | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVOS DE ORINA | MICROBIOLOGIA | 50.000 |
| CULTIVO LÍQUIDO ASCÍTICO (ABDOMINAL) | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVO DE BIOPSIA | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVO MUESTRAS AMBIENTALES | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVO ABSCESO | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVO DE HISOPADO ANAL | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVO DE HUMOR VITREO/ACUOSO | MICROBIOLOGIA | 55.000 |
| CULTIVO LENTE DE CONTACTO | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVO BACTERIOLOGICO VETERINARIO | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CULTIVO MICROBIOLOGICO VETERINARIO | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| PCR Y CULTIVO PARA DECTECCION DE ACANTHAMOEBA SPP | MICROBIOLOGIA | 130.000 |
| CULTIVO PARA GERMENES COMUNES | MICROBIOLOGIA | 60.000 |
| CONTROL DE CALIDAD SECUENCIAS GENOMICAS BACTERIANAS MAS ENSAMBLE DE NOVO | MICROBIOLOGIA | 150.000 |
| TIPIFICACION GENOMICA BACTERIANA DEL ENSAMBLE SECUENTCIOTIPO | MICROBIOLOGIA | 40.000 |
| TIPIFICACION GENOMICA BACTERIANA DEL ENSAMBLE VIRULOMA | MICROBIOLOGIA | 120.000 |
| TIPIFICACION GENOMICA BACTERIANA DEL ENSAMBLE:RESISTOMA | MICROBIOLOGIA | 120.000 |
| TIPIFICACION GENOMICA BACTERIANA DEL ENSAMBLE:BUSQ. PLASMIDOS | MICROBIOLOGIA | 80.000 |
| TIPIFICACION GENOMICA BACTERIANA DEL ENSAMBLE: SEROTIPIFICACION (E.COLI) | MICROBIOLOGIA | 40.000 |
| TIPIFICACION GENOMICA BACTERIANA DEL ENSAMBLE: SPATIPO (S.AUREUS) | MICROBIOLOGIA | 40.000 |
| TIPIFICACION GENOMICA BACTERIANA DEL ENSAMBLE: CASSETTE SCCMEC (S.AUREUS) | MICROBIOLOGIA | 40.000 |
| ANCap | INMUNOLOGÍA | 90.000 |
| ANCAc | INMUNOLOGÍA | 90.000 |
| CD18 | INMUNOLOGÍA | 60.000 |
| CD15 | INMUNOLOGÍA | 60.000 |
| CD19 | INMUNOLOGÍA | 80.000 |
| CD4 | INMUNOLOGÍA | 120.000 |
| CD8 | INMUNOLOGÍA | 120.000 |
| ELISA P/VIH 1 Y 2 | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| IgG1 | INMUNOLOGÍA | 145.000 |
| IgG2 | INMUNOLOGÍA | 145.000 |
| IgG3 | INMUNOLOGÍA | 145.000 |
| IgG4 | INMUNOLOGÍA | 145.000 |
| REDUCCIÓN DEL NBT | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| ANTI SSB (La) | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| SCL70 | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| ANTI CCP | INMUNOLOGÍA | 70.000 |
| ANTI GLIADINA IGA | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| ANTI GLIADINA IGG | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| ANTI TRANSGLUTAMINASA TISULAR IgA | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| CMV IgG | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| CÉLULAS NK | INMUNOLOGÍA | 100.000 |
| ANTI DGP IgA | INMUNOLOGÍA | 35.000 |
| ANTI DGP IgG | INMUNOLOGÍA | 35.000 |
| ANTI-MCV | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| HERPES 1 IGG | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| HERPES 2 IGG | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| HERPES 1+2 IGM | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| ANTI JO | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| ANTI ENDOMISIO IGA | INMUNOLOGÍA | 60.000 |
| CITÓMETRO HASTA 10 MUESTRAS POR MES | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| CITÓMETRO MÁS 10 MUESTRAS POR MES | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| ANTITRANSGLUTAMINASA TISULAR IgG | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| ANTICUERPO ANTILEISHMANIA FELINO | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| ANTICUERPO ANTI TOXOPLASMOSIS FELINO-IFI | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| DETERMINACIÓN DE AVIDEZ IGG PARA T GONDII | INMUNOLOGÍA | 100.000 |
| ELISA LESHIMANIA CANINA | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| A.M.A. IFI | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| A.N.A. IFI (TAMIZAJE Y TITULACIÓN) | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| A.S.M.A. IFI | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| ANTI DNA IFI (TAMIZAJE Y TITULACIÓN) | INMUNOLOGÍA | 60.000 |
| DHR | INMUNOLOGÍA | 80.000 |
| ANTI – HVC | INMUNOLOGÍA | 55.000 |
| C3 | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| C4 | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| CÉLULAS L.E. | INMUNOLOGÍA | 25.000 |
| CITOMEGALOVIRUS IGM – ELISA | INMUNOLOGÍA | 55.000 |
| COOMBS DIRECTO | INMUNOLOGÍA | 20.000 |
| COOMBS INDIRECTO | INMUNOLOGÍA | 20.000 |
| CRIOAGLUTININAS | INMUNOLOGÍA | 25.000 |
| CRIOGLOBULINAS | INMUNOLOGÍA | 25.000 |
| CHAGAS ELISA IGG | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| CHAGAS IFI (IGG – IGM) | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| FTA-ABS IFI (IGG) | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| FTA – ABS IFI (IGM) | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| HBsAq ELISA | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| IGA | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| IGE TOTAL ELISA | INMUNOLOGÍA | 60.000 |
| IGG | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| IGM | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| ISOALGLUTININAS | INMUNOLOGÍA | 25.000 |
| LEISHMANIA IFI | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| RUBÉOLA IgG | INMUNOLOGÍA | 55.000 |
| RUBÉOLA IgM | INMUNOLOGÍA | 55.000 |
| TOXOPLASMOSIS – ELISA IgG | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| TOXOPLASMOSIS – IFI (IgG + IgM) | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| ANTI SM (SMITH’S ANTIGEN) | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| ANTI SS-A (RO) | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| ANTI SN RNP-C | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| DENGUE VIRUS | INMUNOLOGÍA | 80.000 |
| ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA IgG | INMUNOLOGÍA | 55.000 |
| ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA IgM | INMUNOLOGÍA | 55.000 |
| ANTICUERPOS ANTILESHMANIA IgG EN SUERO CANINO | INMUNOLOGÍA | 30.000 |
| CD3 | INMUNOLOGÍA | 60.000 |
| VITAMINA D | INMUNOLOGÍA | 150.000 |
| C1 INHIBIDOR CUANTITATIVO | INMUNOLOGÍA | 80.000 |
| ANTICUERPOS ANTINEUMOCOCO IgG | INMUNOLOGÍA | 110.000 |
| ACHT – ADRENOCORT | INMUNOLOGÍA | 70.000 |
| ALFA-FETO-PROTEÍNA | INMUNOLOGÍA | 55.000 |
| ANDROSTENEDIONA | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| ANTICUERPOS ANTI TIROGLOBULINA | INMUNOLOGÍA | 85.000 |
| ANTICUERPOS ANTI TPO | INMUNOLOGÍA | 85.000 |
| CEA | INMUNOLOGÍA | 55.000 |
| CORTISOL | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| DHEA-S04 | INMUNOLOGÍA | 55.000 |
| ESTRADIOL | INMUNOLOGÍA | 60.000 |
| FERRITINA | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| FSH | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| FT3 | INMUNOLOGÍA | 35.000 |
| FT4 | INMUNOLOGÍA | 35.000 |
| HGH (HORM DE CREC) | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| HCG-CUALITATIVO | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| HCG-CUANTITATIVO | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| INSULINA | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| LH | INMUNOLOGÍA | 60.000 |
| MICROALBUMINURIA DE ORINA 24 HS | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| PAS (ANTIG-PROST. ESPEC.) | INMUNOLOGÍA | 70.000 |
| PAS LIBRE | INMUNOLOGÍA | 80.000 |
| PROGESTERONA | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| PROLACTINA | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| PTH | INMUNOLOGÍA | 70.000 |
| T3 TOTAL | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| CA 19.9 | INMUNOLOGÍA | 90.000 |
| CA 15.3 | INMUNOLOGÍA | 90.000 |
| CA 125 | INMUNOLOGÍA | 90.000 |
| T4 TOTAL | INMUNOLOGÍA | 40.000 |
| TESTOSTERONA TOTAL | INMUNOLOGÍA | 45.000 |
| TSH | INMUNOLOGÍA | 35.000 |
| DÍMERO D | INMUNOLOGÍA | 80.000 |
| TESTOSTERONA LIBRE | INMUNOLOGÍA | 50.000 |
| % DE SATURACIÓN DE TRANSFERRINA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 55.000 |
| ÁCIDO ÚRICO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| ALBÚMINA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 10.000 |
| AMILASEMIA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 20.000 |
| AMILASURIA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 20.000 |
| ARTRITEST | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| ASTO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| AZÚCAR REDUCTORA EN ORINA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 10.000 |
| BILIRRUBINA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 20.000 |
| CALCIO TOTAL | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| CALCIURIA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| COAGULOGRAMA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 50.000 |
| COLESTEROL TOTAL | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| COLESTEROL HDL | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| COLESTEROL LDL (SOLICITUD AISLADA) | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 30.000 |
| CPK TOTAL | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 40.000 |
| CPK-mb | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 50.000 |
| COLESTEROL VLDL | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 10.000 |
| CLEARANCE – CREATININA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 25.000 |
| CREATININA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| CREATININA EN ORINA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| CURVA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45.000 |
| ELECTROLITOS | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 36.000 |
| ELECTROLITOS EN ORINA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 36.000 |
| ERITRO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 5.000 |
| ANÁLISIS DE CÁLCULO POR FTIR | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 80.000 |
| CALCIO IÓNICO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 30.000 |
| FIBRINÓGENO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| FOSFATASA ALCALINA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| FOSFATURIA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| FÓSFORO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| GAMMA GT | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| GLICEMIA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| GLICEMIA POST CARGA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 25.000 |
| GLOBULINA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 10.000 |
| GOT | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| GPT | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| HEMOGLOBINA GLICOSILADA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 47.000 |
| HECES | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| HECES SERIAD0S | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| HEPATOGRAMA | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 55.000 |
| HIERRO SÉRICO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 25.000 |
| HIERRO TRANSFERRINA E ÍNDICE DE SAT | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 55.000 |
| INR | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| L.D.H. | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| PARÁSITOS EN LÍQUIDO DUODENAL | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 10.000 |
| MAGNESIO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| MONOTEST | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| ORINA SIMPLE | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 10.000 |
| PCR | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
| PERFIL LIPÍDICO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 45.000 |
| PLAQUETAS | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 15.000 |
| PROTEÍNAS TOTALES | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 10.000 |
| POTASIO | BIOQUÍMICA CLÍNICA | 12.000 |
